活動名稱 | 主要內(nèi)容 | 時間 | 規(guī)模(人) | 地點 | 主要主辦單位和主要承辦單位 |
第十九屆全國包裝工程學術會議暨學會八屆二次理事會議 | 學術交流、學術討論 | 2月初 | 150~200 | 江蘇蘇州 | 主辦:學會包裝動力學專業(yè)委員會 |
沖擊及防護工程專業(yè)委員會2022年度學術研討會 | 開展沖擊工程領域的技術交流 | 待定 | 40 | 廈門 | 主辦:學會沖擊及防護工程專業(yè)委員 承辦:廈門大學 |
2022全國結構動力學暨沖擊及防護工程學術研討會 | 舉辦會議 | 待定 | 100 | 廈門 | 主辦:學會結構動力學專業(yè)委員會 承辦:廈門大學航空航天學院 協(xié)辦:廈門大學建筑與土木工程學院、華僑大學機電及自動化學院 |
2022中國振動工程學會非線性振動專業(yè)委員會非線性振動論壇 | 非線性振動及動力學與控制學科發(fā)展研討,學術交流與合作 | 4月15-18日 | 150 ~ 200 | 揚州 | 主辦:學會非線性振動專業(yè)委員會 承辦:揚州大學 協(xié)辦:北京信息科技大學 |
第九屆全國結構抗振控制與健康監(jiān)測學術會議 | 學術交流 | 5月13-15日 | 300~400 | 長沙 | 主辦:學會結構抗振控制與健康監(jiān)測專業(yè)委員會 承辦:湖南大學 |
第十八屆全國模態(tài)分析與試驗學術會議 | 研討模態(tài)分析與試驗問題新進展 | 2022年5月 | 200 | 哈爾濱 | 主辦:模態(tài)分析與試驗專業(yè)委員會 承辦:哈爾濱工業(yè)大學 |
2022年動態(tài)信號分析學術交流會 | 動態(tài)信號分析學術交流 | 5月 | 60 | 寧夏銀川 | 主辦:學會動態(tài)信號分析專委會 承辦:寧夏大學機械學院 |
第七屆全國航天動力學與控制青年學者論壇 | 航天動力學與控制青年學者學術交流 | 5月 | 100~120 | 常州 | 主辦:學會航天器振動與控制專委會 協(xié)辦:中國力學學會動力學與控制專委會 承辦:南京航空航天大學機械結構力學及控制國家重點實驗室、南京航空航天大學航空學院智能裝備動力學中心 |
空間結構青年學術論壇 | 邀請15個青年學者做學術交流報告 | 5月 | 約80 | 西安 | 主辦:學會航天器振動與控制專委會 承辦:陜西省機械工程學會空間機械工程分會 |
第八屆長三角地區(qū)結構工程青年學者學術沙龍 | 交流結構工程領域的關鍵科學問題和最新研究進展 | 5月 | 80 | 上海 | 承辦:同濟大學土木工程學院 協(xié)辦:中國振動工程學會、學會隨機振動專業(yè)委員會 |
第19屆亞太振動會議(APVC2021) | 與振動相關的各個領域 | 5月12-15日 | 250 | 青島 | 主辦:青島理工大學 協(xié)辦:中國振動工程學會 |
第15屆全國轉子動力學學術討論會(ROTDYN2022) | 學術交流 | 5月13-16日 | 800 | 遼寧沈陽 | 主辦:學會轉子動力學專業(yè)委員會 承辦:東北大學 |
2022年轉子動力學專題論壇 | 學術交流 | 待定 | 100 | 待定 | 主辦:學會轉子動力學專業(yè)委員會 承辦:待定 |
振動利用工程專業(yè)委員會主任委員會議 | 討論本專業(yè)委員會的發(fā)展和趨勢 | 6-8月 | 15 | 遼寧大連 | 主辦:學會振動利用專業(yè)委員會 承辦:大連民族大學 |
第9屆全國振動利用工程學術會議 | 討論振動利用研究領域的新進展和未來發(fā)展方向 | 6-8月 | 200 | 遼寧大連 | 主辦:振動利用專業(yè)委會 承辦:大連民族大學 |
2022全國高維非線性系統(tǒng)復雜動力學研討會 | 高維非線性系統(tǒng)復雜動力學學術交流、最新技術動態(tài) | 7月 | 100 | 呼和浩特 | 主辦:學會非線性振動專業(yè)委員會 承辦:內(nèi)蒙古工業(yè)大學 |
第30屆全國振動與噪聲高技術應用學術會議 | 學術會議 | 7月 | 300 | 西安 | 主辦:學會振動與噪聲控制專委會 承辦:西安交通大學 西北工業(yè)大學 北京東方所 |
機械動力學學術討論會 | 學術討論會 | 7月底 或8月初 | 150 | 待定 | 主辦:學會機械動力學專業(yè)委員會 承辦:待定 |
第五屆全國連接結構動力學學術研討會 | 研討連接結構動力學相關問題和最新技術進展及趨勢。 | 2022年7月末 | 100 | 蘇州 | 主辦:模態(tài)分析與試驗專業(yè)委員會 承辦:西北工業(yè)大學 |
第十七屆全國設備故障診斷學術會議 | 故障診斷領域學術交流 | 8月中旬 | 600~800 | 山西省太原市 | 主辦:學會故障診斷專業(yè)委員會 承辦:中北大學、清華大學 |
中國振動工程學會故障診斷專業(yè)委員會第三屆青年論壇 | 故障診斷領域青年學者學術交流 | 8月中旬 | 50~100 | 云南省昆明市 | 主辦:學會故障診斷專業(yè)委員會承辦:昆明理工大學、西安交通大學、清華大學 |
2022中國振動工程學會非線性振動專業(yè)委員會非線性振動論壇 | 非線性振動及動力學與控制學科發(fā)展研討,學術交流與合作 | 9月 | 150 | 大連 | 主辦:學會非線性振動專業(yè)委員會 承辦:大連民族大學 |




京公網(wǎng)安備 11011202002866號