| 序號(hào) | 活動(dòng)名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 規(guī)模 |
| 學(xué)術(shù)會(huì)議 |
| 1 | 第十二屆生物藥創(chuàng)新研發(fā)高峰會(huì)專場-免疫治療臨床轉(zhuǎn)化與基礎(chǔ)研究前沿 | 2月 | 江蘇蘇州 | 100人 |
| 2 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)2022年全國學(xué)術(shù)大會(huì)·廈門 | 4月11-15日 | 福建廈門 | 2000人 |
| 3 | 2022中國衰老科學(xué)大會(huì) | 4月22-24日 | 北京 | 800-1000人 |
| 4 | 首屆全國磁生物學(xué)與磁醫(yī)學(xué)大會(huì) | 4月27-30日 | 浙江安吉 | 200-300人 |
| 5 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)細(xì)胞代謝分會(huì)第二屆學(xué)術(shù)會(huì)議 | 5月27-29日 | 陜西西安 | 300人 |
| 6 | 2022年度表觀遺傳與染色質(zhì)生物學(xué)大會(huì) | 5月初 | 江蘇南京 | 400-500人 |
| 7 | 第十屆發(fā)育生物學(xué)金陵會(huì)議 | 5月 | 江蘇南京 | 100人 |
| 8 | 第六屆全國發(fā)育生物學(xué)大會(huì) | 7月 | 內(nèi)蒙古 | 1000人 |
| 9 | 第十四屆海峽兩岸四地細(xì)胞生物學(xué)研討會(huì) | 7月 | 江西 | 100-150人 |
| 10 | 多能干細(xì)胞國家標(biāo)準(zhǔn)研討會(huì) | 8月 | 北京 | 50-100人 |
| 11 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)免疫細(xì)胞生物學(xué)分會(huì)2022年學(xué)術(shù)年會(huì) | 8月初 | 甘肅蘭州 | 300人 |
| 12 | 第三屆全國腫瘤細(xì)胞生物學(xué)年會(huì)會(huì)議 | 8月12-15日 | 吉林長春 | 500-1000人 |
| 13 | 第三屆活細(xì)胞與超高分辨成像高級研討會(huì) | 8月 | 北京 | 80-100人 |
| 14 | 第九屆細(xì)胞結(jié)構(gòu)與功能的信號(hào)基礎(chǔ)研討會(huì) | 8月 | 待定 | 150-200人 |
| 15 | 中國干細(xì)胞第十二屆年會(huì) | 8月-9月 | 安徽合肥 | 1500人 |
| 16 | 2022年生物鐘高峰論壇 | 8月-9月 | 江蘇蘇州 | 20人 |
| 17 | 第十九屆共濟(jì)失調(diào)性毛細(xì)血管擴(kuò)張癥研討會(huì)暨第十三屆DNA損傷應(yīng)答與人類疾病國際研討會(huì) | 10月27-30日 | 廣東深圳 | 250-300人 |
| 18 | 第七屆細(xì)胞動(dòng)力學(xué)與化學(xué)生物學(xué)研討會(huì) | 9月 | 安徽合肥 | 150-200人 |
| 19 | 第十一屆神經(jīng)細(xì)胞生物學(xué)前沿研討會(huì) | 10月 | 四川成都 | 100人 |
| 20 | 2022全國植物生物學(xué)大會(huì) | 10月 | 甘肅蘭州 | 2000人 |
| 21 | 第四屆淋巴細(xì)胞前沿研究進(jìn)展研討會(huì) | 10月底 | 浙江杭州 | 60人 |
| 22 | 2022年西安市特種醫(yī)學(xué)與健康工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)年會(huì) | 11月 | 陜西西安 | 80人 |
| 23 | 2022吳階平老年醫(yī)學(xué)論壇 | 11月或12月 | 北京/線上 | 300-500人 |
| 24 | 第三屆中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)細(xì)胞器生物學(xué)分會(huì)學(xué)術(shù)研討會(huì) | 12月 | 云南昆明 | 100人 |
| 25 | 2022西湖消化道腫瘤學(xué)術(shù)論壇 | 待定 | 浙江杭州 | 200-500人 |
| 26 | 第四屆神經(jīng)細(xì)胞生物學(xué)青年前沿論壇 | 待定 | 上海 | 200人 |
| 27 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)WLLA論壇 | 每年5期 | 待定 | 每期30人 |
| 28 | 衰老研究云Club | 每月1-2期 | 線上 | 300-500人 |
| 29 | 云生物鐘論壇系列講座 | 全年不定時(shí) | 線上 | 每期100人 |
| 30 | 云發(fā)育論壇 | 全年每兩周一次 | 線上 | 每期500人 |
| 31 | Cell Death Research Webinar | 5月—12月 | 線上 | 300-500人 |
| 科普活動(dòng) |
| 1 | “醫(yī)學(xué)細(xì)胞與人類健康” 系列科普與教育活動(dòng) | 全年 | 線上線下多種形式 | 100-300人 |
| 2 | 第28屆腫瘤宣傳周科普講座及義診 | 4月 | 全國范圍內(nèi) | 500人 |
| 3 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)2022年全國聯(lián)動(dòng)實(shí)驗(yàn)室開放日活動(dòng) | 5月 | 全國 | 1000人 |
| 4 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)細(xì)胞結(jié)構(gòu)與細(xì)胞行為分會(huì)2022年科技活動(dòng)周與中學(xué)生英才計(jì)劃開放日 | 5月 | 安徽合肥 | 50-60人 |
| 5 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)科普 | 10月 | 北京 | 50-100人 |
| 6 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)2022年全國聯(lián)動(dòng)諾貝爾獎(jiǎng)解讀活動(dòng) | 10月-12月 | 全國 | 1000人 |
| 教育培訓(xùn) |
| 1 | 人胚干細(xì)胞標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn) | 3月 | 北京 | 1000人 |
| 2 | 細(xì)胞無菌檢測通則國家標(biāo)準(zhǔn)宣貫 | 5月 | 北京 | 1000人 |
| 3 | 生物樣本庫17025實(shí)驗(yàn)室管理CNAS認(rèn)可培訓(xùn) | 6月 | 北京 | 50人 |
| 4 | 常規(guī)細(xì)胞培養(yǎng)和相關(guān)操作培訓(xùn) | 6月 | 陜西西安 | 100人 |
| 5 | 人自然殺傷細(xì)胞標(biāo)準(zhǔn)宣貫 | 9月 | 北京 | 1000人 |
| 6 | 第十三期細(xì)胞黃浦(WLLA)研修班 | 7月 | 江西井岡山 | 35人 |
| 7 | 第十四期細(xì)胞黃浦(WLLA)研修班 | 12月 | 待定 | 35人 |
| 其他 |
| 1 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布會(huì) | 2月-3月 | 北京 | 200人 |
| 2 | 第十期地方學(xué)會(huì)工作會(huì)議 | 7月 | 甘肅蘭州 | 40人 |
| 3 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)科普工作會(huì)議 | 待定 | 貴州遵義 | 35-50人 |